La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituții publice de spectacole care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
”Sprijinim financiar viața culturală a comunităților locale, acele instituții publice de spectacole, cum ar fi teatrele, operele, filarmonicile, teatrele de păpuși și centrele culturale, din subordinea autorităților publice locale și județene, care nu beneficiază de finanțare de la Guvern prin Ministerul Culturii”, a precizat ministrul Cseke Attila.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
Este a doua tranșă a sprijinului financiar acordat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, din acest an, după suma de 231 milioane, virată în iulie, către instituțiile culturale – a conchis Cseke Attila.
Repartizarea sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
| Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumire instituţie | Sumă alocată (lei) |
| Total | 168.543.367,37 | |||
| 1 | Alba | Județul Alba | Teatrul de Păpuși „Prichindel” | 1.750.000,00 |
| 2 | Arad | Municipiul Arad | Teatrul Clasic „Ioan Slavici” | 2.357.075,95 |
| 3 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 2.559.379,80 |
| 4 | Argeș | Județul Argeș | Teatrul „Alexandru Davila” Pitești | 4.388.860,60 |
| 5 | Argeș | Municipiul Pitești | Filarmonica Pitești | 3.166.537,55 |
| 6 | Bacău | Județul Bacău | Filarmonica „Mihail Jora” | 2.739.382,39 |
| 7 | Bacău | Municipiul Bacău | Teatrul Municipal „Bacovia” | 2.195.691,27 |
| 8 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Regina Maria” | 2.634.997,37 |
| 9 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Szigligeti Szinhaz” | 2.991.294,67 |
| 10 | Bihor | Județul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea | 2.208.911,33 |
| 11 | Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistrița | Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” | 2.414.469,65 |
| 12 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Filarmonica „George Enescu” | 1.057.232,30 |
| 13 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul „Mihai Eminescu” | 1.199.077,44 |
| 14 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” | 335.440,12 |
| 15 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov | 1.608.345,72 |
| 16 | Brașov | Municipiul Brașov | Opera Braşov | 5.460.109,15 |
| 17 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul pentru copii „Arlechino” Braşov | 519.453,66 |
| 18 | Brașov | Municipiul Brașov | Filarmonica Braşov | 3.241.443,01 |
| 19 | Brăila | Județul Brăila | Filarmonica „Lyra-George Cavadia” | 599.958,76 |
| 20 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti” | 1.413.382,08 |
| 21 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuși | 540.115,73 |
| 22 | Buzău | Județul Buzău | Teatrul „George Ciprian” | 2.799.000,00 |
| 23 | Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin | Teatrul de Vest Reșița | 1.682.317,11 |
| 24 | Cluj | Județul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 9.042.000,00 |
| 25 | Cluj | Județul Cluj | Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca | 2.050.000,00 |
| 26 | Cluj | Municipiul Turda | Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda | 1.761.461,20 |
| 27 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de stat Constanța | 5.307.593,79 |
| 28 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța | 1.675.695,97 |
| 29 | Covasna | Județul Covasna | Teatrul Coregrafic și dans folcloric ”Trei scaune-Háromszék” | 472.095,70 |
| 30 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Andrei Mureșanu” | 474.935,10 |
| 31 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Tamasi Aron” | 1.220.295,60 |
| 32 | Covasna | Municipiul Târgu Secuiesc | Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc | 183.559,09 |
| 33 | Dâmbovița | Municipiul Târgoviște | Teatrul Municipal „Tony Bulandra” | 3.519.517,67 |
| 34 | Dolj | Municipiul Craiova | Opera Română Craiova | 4.269.404,41 |
| 35 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” | 2.700.000,00 |
| 36 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia” | 2.203.359,45 |
| 37 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Dramatic „Fani Tardini” | 1.193.229,90 |
| 38 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” | 2.921.546,22 |
| 39 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” | 862.111,00 |
| 40 | Giurgiu | Județul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu | 1.695.629,24 |
| 41 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul dramatic „Elvira Godeanu” | 2.669.031,70 |
| 42 | Harghita | Municipiul Gheorgheni | Teatrul „Figura Stúdió Színház” | 401.321,44 |
| 43 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin” | 1.005.244,78 |
| 44 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Coregrafic Secuiesc | 521.055,32 |
| 45 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sándor” | 703.890,87 |
| 46 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely” | 401.508,76 |
| 47 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul dramatic „I.D. Sîrbu” Petroșani | 670.200,00 |
| 48 | Hunedoara | Județul Hunedoara | Teatrul de Artă Deva | 412.000,00 |
| 49 | Iași | Județul Iași | Filarmonica Moldova „Iași” | 5.430.516,94 |
| 50 | Iași | Județul Iași | Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași | 1.628.748,21 |
| 51 | Iași | Municipiul Iași | Ateneul Național din Iași | 4.040.729,51 |
| 52 | Maramureș | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare | 3.110.000,00 |
| 53 | Mureș | Județul Mureș | Filarmonica de Stat | 4.099.827,14 |
| 54 | Mureș | Județul Mureș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” | 1.355.101,23 |
| 55 | Mureș | Orașul Miercurea Nirajului | Teatrul coregrafic „Bekecs” | 772.955,36 |
| 56 | Neamț | Județul Neamț | Teatrul „Tineretului” Piatra-Neamț | 3.104.201,68 |
| 57 | Prahova | Municipiul Ploiești | Teatrul „Toma Caragiu” | 4.074.203,09 |
| 58 | Prahova | Municipiul Ploiești | Filarmonica „Paul Constantinescu” | 4.489.545,95 |
| 59 | Satu Mare | Județul Satu Mare | Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” | 1.093.459,95 |
| 60 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | Teatrul de Nord Satu Mare | 2.566.742,36 |
| 61 | Sibiu | Județul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 2.593.398,90 |
| 62 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Național „Radu Stanca” | 4.981.036,32 |
| 63 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” | 904.883,34 |
| 64 | Suceava | Municipiul Suceava | Teatrul Municipal „Matei Vișniec” | 2.900.000,00 |
| 65 | Timiș | Județul Timiș | Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” | 1.648.654,03 |
| 66 | Timiș | Municipiul Timișoara | Filarmonica „Banatul” | 6.782.599,02 |
| 67 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” | 2.908.111,51 |
| 68 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul German de Stat | 3.020.218,77 |
| 69 | Tulcea | Județul Tulcea | Centrul Cultural cu statut de teatru „Jean Bart” | 1.694.109,59 |
| 70 | Vaslui | Județul Vaslui | Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad | 1.872.960,78 |
| 71 | Vâlcea | Județul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea | 838.282,91 |
| 72 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Teatrul Municipal „Ariel” | 792.137,53 |
| 73 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Filarmonica „Ion Dumitrescu” | 1.391.780,38 |
| 74 | Vrancea | Municipiul Focșani | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focșani | 2.250.000,00 |
