În creștere cu 2,2 % în zona euro și cu 2,4 % în UE comparativ cu iulie 2024
Prezentare generală
În iulie 2025, comparativ cu iunie 2025, volumul ajustat sezonier al comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,5 % în zona euro și cu 0,4 % în UE, potrivit primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În iunie 2025, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,6 % în zona euro și cu 0,5 % în UE.
În iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat calendaristic a crescut cu 2,2 % în zona euro și cu 2,4 % în UE.
Comparație lunară în funcție de sectorul comerțului cu amănuntul și de statul membru
În zona euro, în iulie 2025, comparativ cu iunie 2025, volumul comerțului cu amănuntul
- a scăzut cu 1,1% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;
- a crescut cu 0,2 % în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);
- a scăzut cu 1,7 % în cazul carburanților pentru autovehicule în revistele specializate.
În UE, volumul comerțului cu amănuntul
- a scăzut pentru alimente, băuturi, tutun cu 0,9 %;
- a crescut cu 0,2 % în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);
- a scăzut cu 1,3 % în cazul carburanților pentru autovehicule în revistele specializate.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Croația (-4,0 %), Estonia (-2,0 %) și Germania (-1,5 %). Cele mai mari creșteri au fost observate în Lituania (+1,5%), Letonia (+1,4%) și Țările de Jos (+1,1%).
Comparație anuală în funcție de sectorul comerțului cu amănuntul și de statul membru
În zona euro, în iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, volumul comerțului cu amănuntul
- a crescut cu 0,9% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;
- a crescut cu 3,1% în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);
- a crescut cu 2,3 % pentru carburanții pentru autovehicule în revistele specializate.
În UE, volumul comerțului cu amănuntul
- a crescut cu 0,7% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;
- a crescut cu 3,3% în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);
- a crescut cu 3,3 % în cazul carburanților pentru autovehicule în revistele specializate.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+8,5 %), Portugalia (+6,1 %) și Bulgaria (+6,0 %). Singura scădere a fost observată în Slovenia (-0,7 %).
Mese
| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | ||||||
| Total comerț cu amănuntul | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.5 |
| Alimente, băuturi, tutun | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | -1.1 |
| Produse nealimentare(cu excepția combustibilului pentru autovehicule) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |
| Combustibil auto în magazine specializate | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -1.0 | 0.8 | -1.7 |
| UE | ||||||
| Total comerț cu amănuntul | 0.2 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | -0.4 |
| Alimente, băuturi, tutun | 0.1 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | -0.9 |
| Produse nealimentare(cu excepția combustibilului pentru autovehicule) | 0.0 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |
| Combustibil auto în magazine specializate | 1.4 | 0.5 | 1.4 | -1.0 | 0.8 | -1.3 |
* Calendar și ajusta sezonier
Setul de date sursă: sts_trtu_m

| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.5 |
| UE | 0.2 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | -0.4 |
| Belgia | 0.4 | 1.4 | 2.1 | -2.5 | 0.5 | 0.2 |
| Bulgaria | -1.6 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.6 |
| Cehia | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | c |
| Danemarca | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 0.5 |
| Germania | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | -1.5 |
| Estonia | 2.3 | -1.6 | 2.0 | -2.5 | 1.0 | -2.0 |
| Irlanda | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
| Grecia | 1.8 | 0.4 | 0.7 | -1.8 | 2.2 | c |
| Spania | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.4 |
| Franța | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Croația | -0.2 | 0.8 | 1.0 | -1.5 | 3.6 | -4.0 |
| Italia | 0.0 | -0.2 | 0.5 | c | c | c |
| Cipru | 4.6 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
| Letonia | -1.0 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 1.4 |
| Lituania | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
| Luxemburg | 11.9 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.0 |
| Ungaria | -0.6 | -0.4 | 2.0 | -1.4 | 0.5 | -0.5 |
| Malta | -0.7 | 2.6 | -1.3 | 0.2 | 2.2 | -0.1 |
| Țările de Jos | -0.9 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 1.1 |
| Austria | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.3 |
| Polonia | -1.3 | -0.8 | 7.7 | -1.4 | -0.8 | 0.1 |
| Portugalia | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 0.1 |
| România | 0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.3 |
| Slovenia | 0.8 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | -1.0 |
| Slovacia | -0.8 | -0.8 | 2.4 | -1.5 | 0.4 | 0.9 |
| Finlanda | 0.3 | 0.1 | 1.3 | -2.5 | 0.4 | 0.8 |
| Suedia | -0.2 | 0.3 | 1.3 | -3.9 | 2.5 | 0.7 |
| Norvegia | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| Elveția | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 1.9 | -0.5 |
* Calendar și ajusta sezonier
c Confidențial
Setul de date sursă: sts_trtu_m

| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | ||||||
| Total comerț cu amănuntul | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.2 |
| Alimente, băuturi, tutun | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 0.9 |
| Produse nealimentare(cu excepția combustibilului pentru autovehicule) | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 4.4 | 3.1 |
| Combustibil auto în magazine specializate | 2.0 | 2.2 | 4.5 | 2.7 | 4.0 | 2.3 |
| UE | ||||||
| Total comerț cu amănuntul | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 3.5 | 2.4 |
| Alimente, băuturi, tutun | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.7 |
| Produse nealimentare(cu excepția combustibilului pentru autovehicule) | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.3 |
| Combustibil auto în magazine specializate | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 3.3 |
* Ajustarea calendarului
Setul de date sursă: sts_trtu_m

| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.2 |
| UE | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 3.5 | 2.4 |
| Belgia | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 1.2 |
| Bulgaria | 2.4 | 5.4 | 2.4 | 7.2 | 6.8 | 6.0 |
| Cehia | 3.2 | 3.9 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | c |
| Danemarca | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | 2.9 |
| Germania | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 4.8 | 1.8 |
| Estonia | 5.2 | 1.2 | 6.2 | 2.4 | 5.0 | 0.6 |
| Irlanda | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 3.1 |
| Grecia | 5.6 | 0.3 | 6.9 | -5.8 | 1.8 | c |
| Spania | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 4.6 |
| Franța | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.0 |
| Croația | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 2.6 | 7.4 | 1.4 |
| Italia | -1.1 | -1.3 | 0.2 | c | c | c |
| Cipru | 9.7 | 6.4 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 8.5 |
| Letonia | -0.9 | -0.7 | 0.5 | -1.4 | 1.5 | 1.7 |
| Lituania | 2.1 | 0.6 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 5.1 |
| Luxemburg | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 6.5 | 4.4 | 3.2 |
| Ungaria | 3.3 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 3.0 | 1.8 |
| Malta | 0.2 | 7.6 | 0.3 | -0.8 | 6.9 | 4.7 |
| Țările de Jos | -0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 2.7 |
| Austria | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 0.4 |
| Polonia | -2.0 | -3.0 | 6.3 | 4.0 | 3.1 | 2.9 |
| Portugalia | 4.4 | 3.9 | 3.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
| România | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.8 |
| Slovenia | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | -0.7 |
| Slovacia | -1.4 | -2.8 | -0.1 | -1.7 | -0.4 | 0.1 |
| Finlanda | -1.0 | -1.5 | 2.5 | -4.0 | -1.2 | 0.1 |
| Suedia | -0.4 | 2.6 | 4.2 | -1.4 | 2.2 | 2.9 |
| Norvegia | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 5.1 |
| Elveția | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 0.7 |
* Ajustarea calendarului
c Confidențial
Setul de date sursă: sts_trtu_m

| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | 101.8 | 102.2 | 102.6 | 102.3 | 102.9 | 102.4 |
| UE | 102.2 | 102.4 | 103.4 | 102.9 | 103.4 | 103.0 |
| Belgia | 92.1 | 93.4 | 95.4 | 93.0 | 93.5 | 93.7 |
| Bulgaria | 114.7 | 116.3 | 115.9 | 118.5 | 119.3 | 120.0 |
| Cehia | 98.1 | 98.9 | 100.1 | 99.6 | 99.9 | c |
| Danemarca | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.9 | 96.3 | 96.8 |
| Germania | 99.2 | 99.9 | 99.8 | 99.2 | 100.1 | 98.6 |
| Estonia | 94.3 | 92.8 | 94.7 | 92.3 | 93.2 | 91.3 |
| Irlanda | 110.2 | 110.4 | 110.1 | 110.8 | 111.6 | 111.8 |
| Grecia | 100.4 | 100.8 | 101.5 | 99.7 | 101.9 | c |
| Spania | 109.4 | 109.4 | 110.3 | 110.6 | 111.9 | 111.4 |
| Franța | 104.6 | 105.0 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| Croația | 114.6 | 115.5 | 116.7 | 115.0 | 119.1 | 114.3 |
| Italia | 97.7 | 97.5 | 98.0 | c | c | c |
| Cipru | 121.6 | 121.2 | 121.9 | 123.1 | 124.2 | 124.2 |
| Letonia | 101.9 | 102.0 | 102.4 | 101.7 | 102.5 | 103.9 |
| Lituania | 103.1 | 104.4 | 106.2 | 106.5 | 107.5 | 109.1 |
| Luxemburg | 123.2 | 126.6 | 126.8 | 127.5 | 127.3 | 127.3 |
| Ungaria | 101.3 | 100.9 | 102.9 | 101.5 | 102.0 | 101.5 |
| Malta | 117.8 | 120.9 | 119.3 | 119.5 | 122.1 | 122.0 |
| Țările de Jos | 100.8 | 101.7 | 101.0 | 100.9 | 101.2 | 102.3 |
| Austria | 97.2 | 97.1 | 97.6 | 97.1 | 97.2 | 96.9 |
| Polonia | 106.4 | 105.5 | 113.6 | 112.0 | 111.1 | 111.2 |
| Portugalia | 112.6 | 112.0 | 112.8 | 116.0 | 116.7 | 116.8 |
| România | 118.4 | 118.0 | 118.1 | 117.8 | 119.1 | 119.4 |
| Slovenia | 101.0 | 99.6 | 100.2 | 100.8 | 100.4 | 99.4 |
| Slovacia | 101.2 | 100.4 | 102.8 | 101.3 | 101.7 | 102.6 |
| Finlanda | 91.7 | 91.8 | 93.0 | 90.7 | 91.1 | 91.8 |
| Suedia | 95.0 | 95.3 | 96.5 | 92.7 | 95.0 | 95.7 |
| Norvegia | 94.4 | 95.1 | 95.7 | 95.8 | 95.9 | 96.5 |
| Elveția | 100.6 | 100.4 | 100.1 | 99.4 | 101.3 | 100.8 |
c Confidențial
Setul de date sursă: sts_trtu_m

| 25 februarie | 25 martie | 25 aprilie | 25 mai | iunie-25 | 25 iulie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | 90.1 | 100.5 | 99.2 | 101.9 | 103.3 | 101.4 |
| UE | 90.1 | 100.9 | 100.3 | 102.6 | 103.8 | 102.5 |
| Belgia | 82.0 | 93.1 | 93.6 | 94.7 | 96.6 | 94.2 |
| Bulgaria | 99.9 | 111.3 | 112.4 | 115.5 | 118.9 | 125.7 |
| Cehia | 84.6 | 96.3 | 96.4 | 98.8 | 100.0 | c |
| Danemarca | 83.3 | 93.5 | 96.6 | 102.3 | 99.1 | 95.4 |
| Germania | 89.0 | 102.3 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.5 |
| Estonia | 81.6 | 91.9 | 92.7 | 95.7 | 96.0 | 94.5 |
| Irlanda | 101.9 | 101.1 | 101.6 | 107.5 | 117.1 | 102.5 |
| Grecia | 94.1 | 96.0 | 99.3 | 97.9 | 104.0 | c |
| Spania | 95.5 | 105.1 | 105.5 | 109.3 | 114.3 | 120.3 |
| Franța | 92.4 | 102.7 | 102.7 | 103.8 | 105.9 | 88.4 |
| Croația | 91.1 | 106.4 | 112.1 | 116.4 | 127.4 | 141.2 |
| Italia | 86.1 | 92.7 | 88.4 | c | c | c |
| Cipru | 106.7 | 116.3 | 118.5 | 120.1 | 125.7 | 131.3 |
| Letonia | 87.3 | 100.1 | 98.6 | 102.6 | 103.9 | 108.8 |
| Lituania | 88.5 | 102.3 | 104.3 | 110.3 | 109.2 | 113.6 |
| Luxemburg | 112.5 | 129.8 | 123.2 | 129.4 | 128.5 | 132.9 |
| Ungaria | 87.7 | 98.9 | 100.5 | 101.4 | 103.6 | 104.1 |
| Malta | 98.8 | 115.8 | 115.8 | 122.1 | 124.7 | 130.6 |
| Țările de Jos | 88.5 | 101.6 | 99.4 | 104.6 | 103.0 | 104.7 |
| Austria | 87.4 | 98.7 | 98.8 | 95.5 | 97.5 | 98.3 |
| Polonia | 94.9 | 108.4 | 113.8 | 110.4 | 108.1 | 112.3 |
| Portugalia | 96.9 | 106.7 | 105.7 | 114.0 | 111.9 | 124.6 |
| România | 101.7 | 113.5 | 116.6 | 116.6 | 118.6 | 124.4 |
| Slovenia | 88.9 | 101.0 | 100.1 | 100.3 | 102.5 | 102.5 |
| Slovacia | 91.5 | 100.1 | 100.9 | 102.1 | 102.8 | 102.6 |
| Finlanda | 76.6 | 87.9 | 90.8 | 94.8 | 97.4 | 98.2 |
| Suedia | 80.1 | 93.4 | 96.1 | 98.7 | 101.1 | 99.0 |
| Norvegia | 79.4 | 90.8 | 91.4 | 103.1 | 101.6 | 96.0 |
| Elveția | 89.4 | 101.3 | 96.5 | 101.1 | 100.9 | 100.0 |
c Confidențial
Setul de date sursă: sts_trtu_m

